參數(shù)項(xiàng) | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | ||||
類型 | 國五燃油 | 國五燃油 | 國五燃油 | 國五燃油 | 國五燃油 |
功能 | 標(biāo)載運(yùn)輸 | 標(biāo)載運(yùn)輸 | 復(fù)合運(yùn)輸 | 復(fù)合運(yùn)輸 | 復(fù)合運(yùn)輸 |
駕駛室 | G5SD | G5SD | G5SD | G5LM | G5LM |
驅(qū)動(dòng) | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 |
軸距 | 1950+2900+1350 | 1950+2900+1350 | 1950+2900+1350 | 1950+2900+1350 | 1950+2900+1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | WP7.300E51 | WP7.300E51 | WP8.340E51 | WP10.350E53 | WP10.350E53 |
變速箱 | 8JS125T鐵 | 8JS125T鐵 | 10JSD140T鐵 | 10JSD160鐵 10JSD160T鐵 | 10JSD160鐵 10JSD160T鐵 |
前橋 | 5.5t | 5.5t | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
后橋 | 435 425 | 435 425 | 13t 457 | 457 | 457 |
速比 | 4.875 5.571 | 4.875 5.571 | 5.286 | 4.875 5.286 | 4.875 5.286 |
車架幅面(mm) | 280×80×(8+5) | 280×80×(8+5) | 300×80×(8+5) | 300×80×(8+5) | 300×80×(8+5) |
板簧片數(shù) | 3/3/4 9/9/13 | 3/3/4 9/9/13 | 3/3/4 9/9/10 | 3/3/4 | 3/3/4 |
油箱 | 260L鋁 190L鋁 | 260L鋁 190L鋁 | 300L鋁 | 260L鋁 | 260L鋁 |
上裝說明或限值條件 | 8m3 | 8m3 | 12m3 | 12m3 | 12m3 |
整車型號 | NXG5310GJBN5A | XGA5310GJBN5A | XGA5310GJBN5 | NXG5310GJBN5 | XGA5310GJBN5 |
輪胎 | 10.00R20 18PR 11.00R20 18PR 12R22.5 18PR | 10.00R20 18PR 11.00R20 18PR 12R22.5 18PR | 10.00R20 18PR 11.00R20 18PR 12R22.5 18PR | 10.00R20 18PR 11.00R20 18PR 12R22.5 18PR | 10.00R20 18PR 11.00R20 18PR 12R22.5 18PR |
備注:本產(chǎn)品隨技術(shù)進(jìn)步不斷改進(jìn),以上所列參數(shù)和結(jié)構(gòu)特性與實(shí)物差異之處以實(shí)物為準(zhǔn)。