參數項 | G5系列8×4國六燃油自卸車 | ||||
類型 | 國六燃油 | 國六燃油 | 國五燃油 | 國五燃油 | 國五燃油 |
車輛名稱 | 自卸汽車 | 自卸式垃圾車 | 自卸汽車 | 自卸汽車 | 自卸汽車 |
功能 | 城建渣土 | 城建渣土 | 工程運輸 | 公路標載 | 公路復合 |
駕駛室 | G5SD | G5LM | G5SD | G5LM | G5LM |
驅動型式 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 |
軸距 | 1950+2400+1400 | 1950+2550+1400 | 1950+2400+1400 | 1950+3000+1350 | 1950+3000+1400 |
發動機 | WP8.350E61 | WP10H375E62 | WP8.340E50 | WP10.310E53 | WP10.350E53 |
變速箱 | 10JSD140T鐵 | 12JSD180T鐵 | 9JS135TB鐵 10JSD140T鐵 | 12JSD160T | 12JSD160T |
前橋 | 5.5t | 7.5t | 5.5t | 5.5t | 6.5t |
后橋 | 13t曼/237 斯太爾 | 13t雙級 | 曼斯太爾 457 | 425/435 | 13t雙級(曼) |
速比 | 4.769/5.262 4.8 | 4.769/5.286 | 5.262/4.769 5.73/4.8 5.286 | 5.143/5.286 | 4.769/5.262 |
車架幅面(mm) | 280×80×(8+5) | 300×80×(8+5) | 280×80×(8+5) | 300×80×(8+4) | 300×80×(8+6) |
板簧片數 | 3/3/4 9/9/10 | 9/9/12 | 3/3/4 9/9/10 | 9/9/10 3/3/10 | 10/10/13 |
油箱 | 350L鋁 | 300L鋁 | 300L鋁 | 300L鋁 | 300L |
車貨更大噸位 | 40t | 40t | 40t | 36t | 55t |
上裝說明或限值條件 | 5600×2300×900 | 5600/5400×2300/2350× 800/900/950/1000/1100/1150/1200/1300 | 5600/5800×2350/2300× 800-1500 | 6500×2350×1100/1200/1500 | 6500×2350×1100/1200/1500 |
整車型號 | XGA3311D6NE | XGA5311ZLJD6NE | NXG3310D5NEM | NXG3310D5NEL | NXG3310D5NEL |
輪胎 | 11.00R20 18PR 12R22.5 18PR 12.00R20 18PR | 11.00R20 18PR 12R22.5 18PR 12.00R20 18PR | 10.00R20 18PR 11.00R20 18PR 12R22.5 18PR 12.00R20 18PR | 11.00R20 18PR 12R22.5 18PR 12.00R20 16PR 295/80R22.5 18PR 315/80R22.5 18PR | 11.00R20 18PR 12R22.5 18PR 12.00R20 16PR 295/80R22.5 18PR 315/80R22.5 18PR |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實物為準。