參數項 | G7系列6×4國五燃油自卸車 | |
類型 | 國五燃油 | 國五燃油 |
車輛名稱 | 自卸汽車 | 自卸汽車 |
功能 | 工程運輸 | 礦用工程 |
駕駛室 | G7SM | G7LM |
驅動型式 | 6×4 | 6×4 |
軸距 | 3800+1400 | 4200+1400 |
發動機 | WP10.350E53 | WP12.430E50 |
變速箱 | 10JSD160鐵 12JSD160T鐵 | 12JSD220T(鐵) |
前橋 | 7.5t | 9.5t |
后橋 | 13t雙級(斯太爾) | 16t雙級(曼,奔馳) |
速比 | 5.73 4.8 | 曼:5.262/5.92,奔馳:5.262 |
車架幅面(mm) | 320×80×(8+4) | 320×90×(8+8) |
板簧片數 | 10/13 | 10/13 |
氣瓶 | 300L鋁 | 400L |
車貨更大噸位 | 38t | 60t |
更大爬坡角度 | 30% | 47% |
空載更高車速 | 80 | 74 |
滿載更高車速 | 80 | 74 |
上裝說明或限值條件 | 5600/5800×2300×950/1130/1200/ 1500/900 | 6000×2350×1500 |
整車型號 | NXG3250D5WC | NXG3251D5WC |
輪胎 | 12.00R20 16PR 12R22.5 18PR | 12.00R20 16PR 12R22.5 18PR |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實物為準。