項目 | GR215 | |
---|---|---|
基本參數(shù) | 發(fā)動機(jī)型號 | 6CTA8.3-C215 |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | 160kW/2200rpm | |
整機(jī)外型尺寸(標(biāo)配) | 8970×2625×3420 | |
整機(jī)重量(標(biāo)配) | 16500 kg | |
性能參數(shù) | 前進(jìn)速度 | 5、8、11、19、23、38km/h |
后退速度 | 5、11、23km/h | |
牽引力f=0.75 | 90 kN | |
更大爬坡能力 | 20% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7.3m | |
鏟刀 | 更大提升高度 | 450mm |
更大鏟土深度 | 500mm | |
更大側(cè)傾角度 | 90° | |
切削角 | 28°—70° | |
回轉(zhuǎn)角 | 360° | |
長度×弦高 | 4270×610mm |
備注:本產(chǎn)品隨技術(shù)進(jìn)步不斷改進(jìn),以上所列參數(shù)和結(jié)構(gòu)特性與實(shí)物差異之處以實(shí)物為準(zhǔn)。