參數(shù)項 | P7系列8×4國六自卸車 | |
類型 | P7系列 | P7系列 |
車輛名稱 | 自卸式垃圾車 | 自卸式垃圾車 |
功能 | 城建渣土 | 城建渣土 |
駕駛室 | P7SD | P7SD |
驅(qū)動 型式 | 8×4 | 8×4 |
軸距 | 1950+2400+1400 | 1950+2400+1400 |
發(fā)動機(jī) | WP10H375E62 WP10H400E62 | WP10H375E62 WP10H400E62 |
變速箱 | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B |
前橋 | 5.5t | 7.5t |
后橋 | 13T(曼沖焊,ZB237) | 16T(曼、奔馳) |
速比 | 5.262 | 5.262 |
車架幅面(mm) | 300×80×(8+5) | 300×80×(8+5) |
板簧片數(shù) | 9/9/12 | 9/9/12 |
油箱 | 300L | 300L |
BOM 輪胎配置 | 12.00R20 18PR 11.00R20 18PR | 12.00R20 18PR 11.00R20 18PR |
車貨最 大噸位 | 40t | 55t |
上裝說明或 限值條件 | 5600/5800×2350×1500 | 5600/5800×2350×1500 |
備注:本產(chǎn)品隨技術(shù)進(jìn)步不斷改進(jìn),以上所列參數(shù)和結(jié)構(gòu)特性與實(shí)物差異之處以實(shí)物為準(zhǔn)。