項目 | 單位 | 性能參數 |
---|---|---|
基本攤鋪寬度 | m | 3 |
更大攤鋪寬度 | m | 9 |
更大攤鋪厚度 | mm | 300 |
工作速度 | m/min | 0~18 |
行駛速度 | km/h | 0~2.8 |
理論生產率 | t/h | 800 |
料斗容量 | t | 15 |
爬坡能力 | % | 20 |
平整度(標準差) | mm | ≤1.2 |
橫坡誤差 | % | ±0.02 |
拱度調節范圍 | % | -1~+4 |
柴油機型號 | BF6M1013 | |
柴油機功率 | kW | 159 |
柴油機轉速 | r/min | 2000 |
加熱發電機功率 | kW | 28 |
整機重量 | t | 24.3~27.5 |
外形尺寸 | mm | 7290×3000×3950 |
分料轉速 | r/min | 0~84 |
輸料速度 | m/min | 0~22 |
振搗轉速 | r/min | 0~1800 |
振搗振幅 | mm | 4 |
振動頻率 | Hz | 0~40 |
熨平板加熱方式 | / | 電加熱 |
輸分料料位控制方式 | / | 超聲波傳感自動控制 |
振動形式 | / | 偏心振動 |
自動找平控制方式 | / | MOBA數字式轉角找平儀 |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實物為準。