參數項 | G7系列8×4國五燃油自卸車 | |||||
類型 | 國五燃油 | 國五燃油 | 國五燃油 | 國五燃油 | 國五燃油 | 國五燃油 |
車輛名稱 | 自卸汽車 | 自卸汽車 | 自卸汽車 | 自卸汽車 | 自卸汽車 | 自卸汽車 |
功能 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 | 工程運輸 |
駕駛室 | G7SM | G7SM | G7SM | G7SM | G7SM | G7SM |
驅動型式 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 |
軸距 | 1950+2400+1400 | 1950+2400+1400 | 1950+2400+1400 | 2100+3000+1400 | 2100+3000+1400 | 2100+3600+1400 |
發動機 | WP10H375E50 | WP10H400E50 | F2CCE611A*L | F2CCE611A*L | WP12.375E50 WP12.430E50 | F2CCE611A*L |
變速箱 | 12JSD200T-B鐵 | 12JSD200T-B鐵 | 12JSD160T鐵 | 12JSD160T鐵 | 12JSD1800T鐵 12JSD220T鐵 | 12JSD160T鐵 |
前橋 | 7.5t | 7.5t | 7.5t | 7.5t | 7.5t | 7.5t |
后橋 | 16t雙級(曼,奔馳) | 16t雙級(曼,奔馳) | 13t/16t 曼/奔馳 | 16t 曼/奔馳 | 16t雙級(曼,奔馳) | 16t 曼/奔馳 |
速比 | 5.262 | 5.262 | 5.262 4.769 | 5.262 4.769 | 4.769 5.262 | 5.262 4.769 |
車架幅面(mm) | 300×80×(8+6) | 300×80×(8+6) | 300×80×(8+5) | 300×80×(8+5) | 300×80×(8+5) | 300×80×(8+5) |
板簧片數 | 4/4/12 9/9/12 | 4/4/12 9/9/12 | 4/4/12 9/9/12 | 4/4/12 9/9/12 | 9/9/12 4/4/12 | 4/4/12 9/9/12 |
氣瓶 | 300L鋁 | 300L | 300L鋁 | 400L鋁 | 400L鋁 | 400L鋁 |
車貨最 大噸位 | 55t | 55t | 55t | 60t | 60t | 65t |
更大爬 坡角度 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
空載最 高車速 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 |
滿載最 高車速 | 80 | 80 | 80 | 80 | 74 | 80 |
上裝說明或 限值條件 | 5600/5800×2300/2350×900/1300/1500 | 5600/5800×2300/2350×900/1300/1500 | 5600/5800×2300/2350×900/1300/1500 | 6500/6800×2300/2350×900/1300/1500 | 6800/6500×2300×1000/1300/1500/1400/ 1100/1200/800/850/900/950/1050/1150/1250/ 1350/1450 | 7800/7600×2300×1000/1300/1500/1400/ 1100/1200/800/850/900/950/1050/1150/1250/ 1350/1450 |
整車型號 | XGA3310D5WE | XGA3310D5WE | XGA3310D5WE | XGA3310D5WE | NXG3310D5WE | NXG3310D5WE |
輪胎 | 11.00R20 18PR 12.00R20 16PR | 11.00R20 18PR 12.00R20 16PR | 11.00R20 18PR 12.00R20 16PR | 11.00R20 18PR 12.00R20 16PR | 11.00R20 18PR 12.00R20 16PR | 11.00R20 18PR 12.00R20 16PR |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實物為準。